
40 years served (20 terms)
Born 1936
| Congress | Chamber | State | Party | Years |
|---|---|---|---|---|
| 116 | Senate | Kansas | — | 2019 — 2021 |
| 115 | Senate | Kansas | — | 2017 — 2019 |
| 114 | Senate | Kansas | — | 2015 — 2017 |
| 113 | Senate | Kansas | — | 2013 — 2015 |
| 112 | Senate | Kansas | — | 2011 — 2013 |
| 111 | Senate | Kansas | — | 2009 — 2011 |
| 110 | Senate | Kansas | — | 2007 — 2009 |
| 109 | Senate | Kansas | — | 2005 — 2007 |
| 108 | Senate | Kansas | — | 2003 — 2005 |
| 107 | Senate | Kansas | — | 2001 — 2003 |
| 106 | Senate | Kansas | — | 1999 — 2001 |
| 105 | Senate | Kansas | — | 1997 — 1999 |
| 104 | House of Representatives | Kansas (1) | — | 1995 — 1997 |
| 103 | House of Representatives |
| Kansas (1) |
| — |
| 1993 — 1995 |
| 102 | House of Representatives | Kansas (1) | — | 1991 — 1993 |
| 101 | House of Representatives | Kansas (1) | — | 1989 — 1991 |
| 100 | House of Representatives | Kansas (1) | — | 1987 — 1989 |
| 99 | House of Representatives | Kansas (1) | — | 1985 — 1987 |
| 98 | House of Representatives | Kansas (1) | — | 1983 — 1985 |
| 97 | House of Representatives | Kansas (1) | — | 1981 — 1983 |
Quindaro Townsite National Historic Landmark Act
An original bill to release a federal reversionary interest in Chester County, Tennessee, to manage certain Federal land in Bath County, Virginia, and for other purposes.
National Bio and Agro-Defense Facility Act of 2019
Ensuring Parity in MA for Audio-Only Telehealth Act of 2020
Kelsey Smith Act